Lizenzmodell
Setup, Hosting, Anwenderlizenzen und Tokenverbrauch
Anwender sind die Fachrollen selbst: Ingenieur, Software-Engineer, Einkäufer, Service-Mitarbeiter, Projektleiter. Ziel ist ein niedrigschwelliger Einstieg mit Setup, API-Eingewöhnung, Hosting, 20 EUR je Anwender und separat ausgewiesenem Tokenverbrauch.
Token werden nicht in Hosting oder Anwenderlizenzen versteckt. Sie laufen als eigene Verbrauchsposition nach Modellgröße. Beispielmodelle werden als Anbieterpreise je 1 Mio. Token ausgewiesen. Der Vergleich zeigt Claude und GPT getrennt. Das Desagio wird erst in den Beispielkalkulationen als eigene Position angesetzt.
Für die Beispielkalkulation wird bewusst höher gerechnet: technische Rollen mit intensiver Entwicklungs-, Analyse- oder Engineering-Arbeit werden mit 500 EUR pro Anwender und Monat angesetzt. Management- und Business-Rollen werden konservativer mit 100 EUR pro Anwender und Monat angesetzt.
Preismodell
| Baustein | Einheit | Preislogik | Arbeitsannahme |
|---|---|---|---|
| Setup | |||
| Setup | 1 Rollenbereich, 1 Vorgang | Pauschale | 10.000 EUR |
| API Standard und Eingewöhnung | je vorhandener API | je Anbindung | 1.500-3.750 EUR |
| API komplex und Eingewöhnung | je schwer integrierbarer Anwendung | je Anbindung | 3.750-7.500 EUR |
| Hosting | |||
| Hosting S | bis 25 Anwender | monatlich | 375-750 EUR |
| Hosting M | bis 75 Anwender | monatlich | 750-1.500 EUR |
| Hosting L | ab 75 Anwender | monatlich | ab 1.500 EUR |
| Anwenderlizenzen | |||
| Anwender | jede aktive Fachrolle | pro Anwender/Monat | 20 EUR |
| Claude: Anbieterpreise je 1 Mio. Tokens | |||
| Haiku 4.5 | 1 Mio. Tokens | Input / Output | 1,00 USD / 5,00 USD |
| Sonnet 5 | 1 Mio. Tokens | Input / Output | 2,00 USD / 10,00 USD |
| Opus 4.8 | 1 Mio. Tokens | Input / Output | 5,00 USD / 25,00 USD |
| GPT: Anbieterpreise je 1 Mio. Tokens | |||
| GPT-5.4 nano | 1 Mio. Tokens | Input / Output | 0,20 USD / 1,25 USD |
| GPT-5.4 mini | 1 Mio. Tokens | Input / Output | 0,75 USD / 4,50 USD |
| GPT-5.5 | 1 Mio. Tokens | Input / Output | 5,00 USD / 30,00 USD |
| Kalkulationsannahmen | |||
| Technische Rolle | Engineering, Entwicklung, Analyse | pro Anwender/Monat | 500 EUR |
| Business-Rolle | Management, Service, Einkauf | pro Anwender/Monat | 100 EUR |
Beispielkalkulation: HAWE Hydraulik SE
Rahmenbedingungen: international aktive Unternehmensgruppe mit rund 2.900 Mitarbeitenden. Der Umsatz wird hier nicht als exakter Wert übernommen, da die öffentliche HAWE-Kennzahlen-Seite ihn als Grafik ausgibt.
Die Kalkulation ist keine Vollausstattung. 45 Anwender entsprechen rund 1,5 Prozent der Belegschaft und bilden einen Startausbau über Engineering, Service und Einkauf ab.
| Position | Menge | Einzelpreis | Einmalig | Monatlich | Jahr 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Setup | |||||
| Setup | 1 Vorgang | 10.000 EUR | 10.000 EUR | - | 10.000 EUR |
| API Standard und Eingewöhnung | 3 Anwendungen | 2.500-5.000 EUR | 10.000 EUR | - | 10.000 EUR |
| Hosting | |||||
| Hosting S | 1 | 600 EUR/Monat | - | 600 EUR | 7.200 EUR |
| Lizenzen | |||||
| Engineering | 20 Anwender | 20 EUR/Monat | - | 400 EUR | 4.800 EUR |
| Service | 15 Anwender | 20 EUR/Monat | - | 300 EUR | 3.600 EUR |
| Einkauf | 10 Anwender | 20 EUR/Monat | - | 200 EUR | 2.400 EUR |
| Geschätzter Tokenverbrauch | |||||
| Engineering | 20 Anwender | 500 EUR/Monat | - | 10.000 EUR | 120.000 EUR |
| Service | 15 Anwender | 100 EUR/Monat | - | 1.500 EUR | 18.000 EUR |
| Einkauf | 10 Anwender | 100 EUR/Monat | - | 1.000 EUR | 12.000 EUR |
| Desagio | 5% | - | 625 EUR | 7.500 EUR | |
| Gesamt | 45 Anwender | 20.000 EUR | 2.125 EUR | 45.500 EUR | |
Beispielkalkulation: Thyracont Vacuum Instruments GmbH
Rahmenbedingungen: konkretes KMU-Szenario für einen Hersteller von Vakuummesstechnik aus Passau. Thyracont entwickelt und produziert Vakuummessgeräte, Sensorik, Controller, Software und Serviceleistungen für Industrie, Forschung und Analytik.
Die Kalkulation nutzt 18 Anwender als konservative Einstiegseinheit und bildet einen kleinen Start über Projektleitung, Service und Einkauf ab.
| Position | Menge | Einzelpreis | Einmalig | Monatlich | Jahr 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Setup | |||||
| Setup | 1 Vorgang | 10.000 EUR | 10.000 EUR | - | 10.000 EUR |
| API Standard und Eingewöhnung | 2 Anwendungen | 2.500 EUR | 5.000 EUR | - | 5.000 EUR |
| Hosting | |||||
| Hosting S | 1 | 450 EUR/Monat | - | 450 EUR | 5.400 EUR |
| Lizenzen | |||||
| Projektleitung | 6 Anwender | 20 EUR/Monat | - | 120 EUR | 1.440 EUR |
| Service | 8 Anwender | 20 EUR/Monat | - | 160 EUR | 1.920 EUR |
| Einkauf | 4 Anwender | 20 EUR/Monat | - | 80 EUR | 960 EUR |
| Geschätzter Tokenverbrauch | |||||
| Projektleitung | 6 Anwender | 100 EUR/Monat | - | 600 EUR | 7.200 EUR |
| Service | 8 Anwender | 100 EUR/Monat | - | 800 EUR | 9.600 EUR |
| Einkauf | 4 Anwender | 100 EUR/Monat | - | 400 EUR | 4.800 EUR |
| Desagio | 5% | - | 90 EUR | 1.080 EUR | |
| Gesamt | 18 Anwender | 15.000 EUR | 900 EUR | 25.800 EUR | |